最新与历史LPR(贷款市场报价利率)数据:一年期LPR、五年期以上LPR
| 日期 | 一年期LPR | 一年期变动 | 五年期LPR | 五年期变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年08月20日 | 4.25% | 0.00 | 4.85% | 0.00 |
| 2019年09月20日 | 4.20% | -0.05 | 4.85% | 0.00 |
| 2019年10月21日 | 4.20% | 0.00 | 4.85% | 0.00 |
| 2019年11月20日 | 4.15% | -0.05 | 4.80% | -0.05 |
| 2019年12月20日 | 4.15% | 0.00 | 4.80% | 0.00 |
| 2020年01月20日 | 4.15% | 0.00 | 4.80% | 0.00 |
| 2020年02月20日 | 4.05% | -0.10 | 4.75% | -0.05 |
| 2020年03月20日 | 4.05% | 0.00 | 4.75% | 0.00 |
| 2020年04月20日 | 3.85% | -0.20 | 4.65% | -0.10 |
| 2020年05月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2020年06月22日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2020年07月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2020年08月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2020年09月21日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2020年10月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2020年11月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2020年12月21日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年01月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年02月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年03月22日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年04月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年05月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年06月21日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年07月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年08月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年09月22日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年10月20日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年11月22日 | 3.85% | 0.00 | 4.65% | 0.00 |
| 2021年12月20日 | 3.80% | -0.05 | 4.65% | 0.00 |
| 2022年01月20日 | 3.70% | -0.10 | 4.60% | -0.05 |
| 2022年02月21日 | 3.70% | 0.00 | 4.60% | 0.00 |
| 2022年03月21日 | 3.70% | 0.00 | 4.60% | 0.00 |
| 2022年04月20日 | 3.70% | 0.00 | 4.60% | 0.00 |
| 2022年05月20日 | 3.70% | 0.00 | 4.45% | -0.15 |
| 2022年06月20日 | 3.70% | 0.00 | 4.45% | 0.00 |
| 2022年07月20日 | 3.70% | 0.00 | 4.45% | 0.00 |
| 2022年08月22日 | 3.65% | -0.05 | 4.30% | -0.15 |
| 2022年09月20日 | 3.65% | 0.00 | 4.30% | 0.00 |
| 2022年10月20日 | 3.65% | 0.00 | 4.30% | 0.00 |
| 2022年11月21日 | 3.65% | 0.00 | 4.30% | 0.00 |
| 2022年12月20日 | 3.65% | 0.00 | 4.30% | 0.00 |
| 2023年01月20日 | 3.65% | 0.00 | 4.30% | 0.00 |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 0.00 | 4.30% | 0.00 |
| 2023年03月20日 | 3.65% | 0.00 | 4.30% | 0.00 |
| 2023年04月20日 | 3.65% | 0.00 | 4.30% | 0.00 |
| 2023年05月22日 | 3.65% | 0.00 | 4.30% | 0.00 |
| 2023年06月20日 | 3.55% | -0.10 | 4.20% | -0.10 |
| 2023年07月20日 | 3.55% | 0.00 | 4.20% | 0.00 |
| 2023年08月21日 | 3.45% | -0.10 | 4.20% | 0.00 |
| 2023年09月20日 | 3.45% | 0.00 | 4.20% | 0.00 |
| 2023年10月20日 | 3.45% | 0.00 | 4.20% | 0.00 |
| 2023年11月20日 | 3.45% | 0.00 | 4.20% | 0.00 |
| 2023年12月20日 | 3.45% | 0.00 | 4.20% | 0.00 |
| 2024年01月22日 | 3.45% | 0.00 | 4.20% | 0.00 |
| 2024年02月20日 | 3.45% | 0.00 | 3.95% | -0.25 |
| 2024年03月20日 | 3.45% | 0.00 | 3.95% | 0.00 |
| 2024年04月22日 | 3.45% | 0.00 | 3.95% | 0.00 |
| 2024年05月20日 | 3.45% | 0.00 | 3.95% | 0.00 |
| 2024年06月20日 | 3.45% | 0.00 | 3.95% | 0.00 |
| 2024年07月22日 | 3.35% | -0.10 | 3.85% | -0.10 |
| 2024年08月20日 | 3.35% | 0.00 | 3.85% | 0.00 |
| 2024年09月20日 | 3.35% | 0.00 | 3.85% | 0.00 |
| 2024年10月21日 | 3.10% | -0.25 | 3.60% | -0.25 |
| 2024年11月20日 | 3.10% | 0.00 | 3.60% | 0.00 |
| 2024年12月20日 | 3.10% | 0.00 | 3.60% | 0.00 |
| 2025年01月20日 | 3.10% | 0.00 | 3.60% | 0.00 |
| 2025年02月20日 | 3.10% | 0.00 | 3.60% | 0.00 |
| 2025年03月20日 | 3.10% | 0.00 | 3.60% | 0.00 |
| 2025年04月21日 | 3.10% | 0.00 | 3.60% | 0.00 |
| 2025年05月20日 | 3.00% | -0.10 | 3.50% | -0.10 |
| 2025年06月20日 | 3.00% | 0.00 | 3.50% | 0.00 |
| 2025年07月21日 | 3.00% | 0.00 | 3.50% | 0.00 |
| 2025年08月20日 | 3.00% | 0.00 | 3.50% | 0.00 |
| 2025年09月22日 | 3.00% | 0.00 | 3.50% | 0.00 |
| 2025年10月20日 | 3.00% | 0.00 | 3.50% | 0.00 |
| 2025年11月20日 | 3.00% | 0.00 | 3.50% | 0.00 |
| 2025年12月22日 | 3.00% | 0.00 | 3.50% | 0.00 |
| 2026年01月20日 | 3.00% | 0.00 | 3.50% | 0.00 |
LPR(Loan Prime Rate,贷款市场报价利率)是我国贷款定价的重要参考利率之一。常见的口径包括一年期LPR与五年期以上LPR,市场会关注每期公布值及其变动,用于观察利率水平变化与贷款定价趋势。本页将最新与历史LPR利率以表格形式展示,方便快速查询与对比。
一年期LPR更常用于中短期贷款定价参考;五年期以上LPR更多与中长期贷款相关,尤其在住房按揭贷款场景下被频繁提及。实际执行利率通常还会叠加“加点/减点”,并受重定价周期等因素影响,因此不同银行、不同合同的最终利率可能与LPR不完全一致,但LPR利率表仍是理解与计算利息的重要基础。
计算利息通常需要本金、起止日期、计息天数规则以及适用年利率。若涉及跨月、跨年或多段利率调整,可以按时间段拆分,分别使用对应月份/周期的LPR年利率计算后汇总。你可以先在本页查询相应时期的一年期/五年期以上LPR,再到 LPR利息计算器 输入本金与日期区间,快速得到利息结果与计算过程。
答:通常按月公布(常见为每月一次)。具体以官方发布为准。本页会持续补充最新数据,并保留历史LPR利率表便于查询。
答:一年期LPR多用于中短期贷款参考;五年期以上LPR多用于中长期贷款参考,房贷场景常见关注五年期以上LPR。
答:房贷执行利率通常由“LPR + 加点/减点”形成,并受到合同约定的重定价周期影响,所以同一时期不同人看到的利率可能不同。
答:当你的利息计算区间跨越多期利率变动时,需要按时间段匹配对应的LPR年利率分别计算并汇总。历史LPR利率表可以用于核对每个区间的适用利率。
答:取决于合同约定或适用规则。一般中短期参考一年期LPR,中长期参考五年期以上LPR。若不确定,建议以借款合同、判决/裁判文书或金融机构规则为准。